| PubNo | År | Tittel | ![]() |
|---|---|---|---|
| 09/2012 | 2012 | Utfordringer og muligheter på Agder - innspill til diskusjon om regional utvikling og regional planstrategi | Last ned |
| 06a/2011 | 2011 | Potential and Challenges for Building Integrated Photovoltaics in the Agder Region | Last ned |
| 05/2011 | 2011 | Lister - Europas "grønne batteri" - Trusler og muligheter for regionen | Last ned |
| 04/2011 | 2011 | Flyttemotiver i Risør - Et innblikk i tilflyttingsmotiver | Last ned |
| 02/2011 | 2011 | Flyttemotiver i Setesdal - kunnskap og handling | Last ned |
| 06/2010 | 2010 | LISA-KASK. Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 | Last ned |
| 01/2009 | 2009 | VRI Agder – rapport fra idedugnad/ søkekonferanse | Last ned |
| 28/2008 | 2008 | Staten og Agder | Last ned |
| 24/2008 | 2008 | Lederholdninger på Sørlandet | Last ned |
| 07/2008 | 2008 | Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv | Last ned |
| 25/2008 | 2008 | Østre Agder 2015 - Utredning av alternative styringsmodeller | Last ned |
| 07/2007 | 2007 | Evaluering av internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift | Last ned |
| 02/2007 | 2007 | Atlas Alliance - Thematic evaluation | Last ned |
| 01/2006 | 2006 | Forslag til forbedringer til Fram Gründerlab | Last ned |
| 06/2006 | 2006 | Nettverk for kvinner i tjenesteytende næringer på Agder - forprosjekt | Last ned |
| 10/2005 | 2005 | The URBAL Learning Network | Last ned |
| 13/2005 | 2005 | Eu's regional og næringspolitikk | Last ned |
| 31/2004 | 2004 | The URBAL Learning Network - Contextual Report | Last ned |
| 23/2004 | 2004 | Mindre byers rolle for regional utvikling | Last ned |
| 21/2004 | 2004 | Kvalitetssikring og betydningen av nye organisasjons og ledelsesformer i skipsfarten | Last ned |
| 04/2003 | 2003 | Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted | Last ned |
| 49/2002 | 2002 | SMB's kompetanse for E-handel - Fokus på gapet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring | Last ned |
| 49/2001 | 2001 | Scenarier for maritime næringer på Sørlandet 2025 | Last ned |
| 47/2001 | 2001 | Samarbeid på Agder - Rapport fra åpninskonferanse VS2010 | Last ned |
| 41/2001 | 2001 | MANCRAFT | Last ned |
| 37/2001 | 2001 | Reforms in Vietnam | Last ned |
| 31/2001 | 2001 | Lokalisering av næringsviksomhet ved Fagerholt | Last ned |
| 29/2001 | 2001 | Maritime næringer på Sørlandet | Last ned |
| 28/2001 | 2001 | Norske bedrifters erfaringer fra handel med Europa | Last ned |
| 27/2001 | 2001 | Review of Business Innovation Programs projects in Croatia | Last ned |
| 43/2000 | 2000 | Gender Issues in Management: The Gender Gap and Sexual Harassment - The Norwegian Experience | Last ned |
| 34/2000 | 2000 | Sørlandsscenarier | Last ned |
| 22/2000 | 2000 | Verden er så stor så stor evaluering av Norges deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter | Last ned |
| 21/2000 | 2000 | Alene eller i fellesskap? En spørre-undersøkelse blant medlemmer av Norske Billed- kunstnere Agder | Last ned |
| 05/2000 | 2000 | Realising Internet Benefits for ship Operators evaluation of the Questionnaire | Last ned |
| 01/1998 | 1998 | Kompetansekartlegging | Last ned |
| 08/1998 | 1998 | Omstillingsprogrammet i Indre Finnmark - seminar oktober 98 | Last ned |
| 09/1998 | 1998 | Omstillingsprogrammet i Indre Finnmark - seminar april 98 | Last ned |
| 10/1998 | 1998 | REGINN Fase 1 Søknad | Last ned |
| 14/1998 | 1998 | Miljøprofilanalyse for Ericsson nybygg i Grimstad | Last ned |
| 16/1998 | 1998 | Maritim IT | Last ned |
| 61/1998 | 1998 | Telemedisin og distriktspolitikk | Last ned |
| 47/1998 | 1998 | Kartlegging av virtuelle læresteder | Last ned |
Agderforskning AS | Gimlemoen 19 | N-4630 Kristiansand S | +47 480 10 520 | post(at)agderforskning.no
Copyright 2008 - 2013
Design & development:
Barlind Solutions AS