| PubNo | År | Tittel | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1/2013 | 2013 | Kickstart for en bedre livsstil | Last ned |
| 2/2013 | 2013 | Tidlig krøkes må? Evaluering av Levels samlivskurs for ungdom i videregående skole | Last ned |
| 15/2012 | 2012 | NEW Facts - Hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet | Last ned |
| 12/2012 | 2012 | Kurs for et bedre liv. En evaluering av to samlivskurs i Levelprosjektet | Last ned |
| 11/2012 | 2012 | Arbeid og levekår i Lister - Sluttrapport fra prosjektet | Last ned |
| 03/2012 | 2012 | Levekår og arbeidsmarked i Lister | Last ned |
| 02/2012 | 2012 | Næringsutvikling i Kvinesdal. Forprosjekt for næringsplan 2022 i Kvinesdal | Last ned |
| 01/2012 | 2012 | Likestilling på Agder 2000 - 2010 | Last ned |
| 10/2012 | 2012 | NEW Facts - forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet | Last ned |
| 07/2012 | 2012 | Fra uro til trygghet - Evaluering av opplæringen i "Ta opp uro"-prosjektet i Kristiansand kommune | Last ned |
| 06/2011 | 2011 | Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune - en foranalyse | Last ned |
| 10/2011 | 2011 | Mot i brystet! - Vett i panna? Evaluering av samtalesirkler som verktøy for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager | Last ned |
| 03/2011 | 2011 | Vi vil, vi vil - men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet | Last ned |
| 01/2011 | 2011 | Hjelper Selvhjelp? En prosessevaluering av prosjektet "Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid" | Last ned |
| 10/2010 | 2010 | Med hjarte på rette staden - en evaluering av HEART i AVIGO | Last ned |
| 11/2010 | 2010 | Evaluering av opplæring for barneansvarlige | Last ned |
| 04/2010 | 2010 | Bolig for alle - arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune | Last ned |
| 08/2010 | 2010 | Pleie og omsorgstjenester for hyttebeboere | Last ned |
| 07/2010 | 2010 | Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand | Last ned |
| 01/2010 | 2010 | Gode sirklar - en evaluering | Last ned |
| 09/2009 | 2009 | Evaluering av kunnskapende nettverk - KUNNETT - Et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder | Last ned |
| 05/2009 | 2009 | Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV | Last ned |
| 04/2009 | 2009 | Skolestrukturanalyse - Porsgrunn kommune | Last ned |
| 01/2008 | 2008 | Evaluerings av prosjektet Enter. Et ettervernstilbud ved Kirkens bymisjon Kristiansand | Last ned |
| 26/2008 | 2008 | Levekårsutfordringer i region Agder - rapport til Regionplan Agder 2010 | Last ned |
| 03/2007 | 2007 | Gode rammer? - Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder | Last ned |
| 10/2007 | 2007 | Ungdom og politikk på Agder | Last ned |
| 08/2007 | 2007 | Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager | Last ned |
| 05/2007 | 2007 | Likestillingsarbeid - prosesser og tiltak | Last ned |
| 04/2007 | 2007 | Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder | Last ned |
| 04a/2006 | 2006 | Kristiansandsregionen som bo- og arbeidsmarkedssted | Last ned |
| 05/2006 | 2006 | Barnehage- behovsundersøkelse i Kristiansand 2006 | Last ned |
| 11/2006 | 2006 | Utviklingstrekk i Vest-Agder | Last ned |
| 14/2006 | 2006 | Nettverk og møteplasser i Kristiansand | Last ned |
| 12/2006 | 2006 | Utenfor arbeidslivet i Mandal - Statistikk og intervjuundersøkelse med unge i alderen 18-29 | Last ned |
| 13/2006 | 2006 | IGALO - Kvaliatativ undersøkelse | Last ned |
| 01/2005 | 2005 | Laboratoriekommune Kvinesdal - undersøkelse om alkohol, reseptbelagte medikamenter og narkotiske stoffer | Last ned |
| 02/2005 | 2005 | Elevkontakt/ -ombod | Last ned |
| 09/2005 | 2005 | Ringvirkningsanalyse av Falconbridge Nikkelverk AS | Last ned |
| 11/2005 | 2005 | Rustet for fritid - følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige | Last ned |
| 22/2004 | 2004 | Sørlandet som studiested i 2003 | Last ned |
| 03/2004 | 2004 | Sikring av last - Erfaring fra opplæringer klasse C og CE | Last ned |
| 02/2004 | 2004 | Bedre enn vanlig skole, men...Evaluering av forsøk med vanlig undervisningsmodell og organisering ved Oddemarka skole | Last ned |
| 20/2004 | 2004 | "Det lille ekstra" - Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med bistand | Last ned |
| 8/2004 | 2004 | Evaluering av tilretteleggingstilskuddet | Last ned |
| 34/2004 | 2004 | Evaluering av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uførepensjonister tilbake til arbeid | Last ned |
| 43/2004 | 2004 | Kostnadsberegninger av endringer i skolestruktur - Notodden kommune | Last ned |
| 45/2003 | 2003 | A Case of Successful Institution Building | Last ned |
| 43/2003 | 2003 | Sammenlignbare data for barnevernet – ASSS kommunene 2001 | Last ned |
| 38/2003 | 2003 | ASSS Teknisk | Last ned |
| 37/2003 | 2003 | ASSS Pleie og Omsorg 2002 | Last ned |
| 26/2003 | 2003 | ASSS V - Sosialtjenesten | Last ned |
| 21/2003 | 2003 | ASSS V - Barnevern | Last ned |
| 15/2003 | 2003 | ASSS V - Finansielle nøkkeltall | Last ned |
| 14/2003 | 2003 | ASSS V - Barnehager | Last ned |
| 08/2003 | 2003 | Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 | Last ned |
| 17/2003 | 2003 | Muligheter og utfordringer ved overføring av forhandlingsansvaret for lærerne | Last ned |
| 40/2002 | 2002 | Barnehager - struktur og ressursbruk | Last ned |
| 01/2002 | 2002 | Presters arbeidsmiljø - meningsfull jobb med vanskelige rammer | Last ned |
| 08/2002 | 2002 | Dispensasjoner i barnehager - problem eller løsning? | Last ned |
| 28/2002 | 2002 | Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt på Evje | Last ned |
| 29/2002 | 2002 | Århundrets sak på Evje - Hvordan kan etableringen av ventetransitt påvirke lokalmiljøet? | Last ned |
| 45/2001 | 2001 | Likestillingen på Agder | Last ned |
| 46/2001 | 2001 | Barnas Sørland | Last ned |
| 14/2001 | 2001 | I spenningsfeltet mellom forvaltning og endrig/effekt | Last ned |
| 11/2001 | 2001 | Sykehusvalg i Listerregionen | Last ned |
| 05/2001 | 2001 | Økonomisk utredning av Oppdriftkommunene | Last ned |
| 38/2000 | 2000 | Gjesteelev i nabofylket - en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket | Last ned |
| 36/2000 | 2000 | Brukerdialog for Videregående skole | Last ned |
| 28/1999 | 1999 | Reduksjon av deltidsbruk i sykehus - Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom sentralsykehusene i Aust- og Vest-Agder for Agderforskning | Last ned |
| 13/1998 | 1998 | Barnehageundersøkelse i Arendal kommune | Last ned |
| 15/1998 | 1998 | Evaluering av røykestopp prosjektet PILOT | Last ned |
| 17/1998 | 1998 | Evaluering av ledelsesdelen av HMSprosjektet i Arendal kommune | Last ned |
| 48/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Lillehammer - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Last ned |
| 46/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Vennesla - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Last ned |
| 44/1998 | 1998 | Se renholderen - et forprosjekt | Last ned |
| 43/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Farsund - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Last ned |
| 42/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Kristiansand - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Last ned |
| 41/1998 | 1998 | Ungdomsundersøkelse i Vennesla kommune | Last ned |
| 40/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Bygland - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Last ned |
| 39/1998 | 1998 | Helse, levevaner og medisinske risikofaktorer blant voksne i Aust- og Vest-Agder | Last ned |
| 22/1998 | 1998 | Evaluering av treningsprogram for ambulansepersonell i Kristiansand | Last ned |
Agderforskning AS | Gimlemoen 19 | N-4630 Kristiansand S | +47 480 10 520 | post(at)agderforskning.no
Copyright 2008 - 2013
Design & development:
Barlind Solutions AS