| PubNo | Year | Title | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1/2013 | 2013 | Kickstart for en bedre livsstil | Download |
| 2/2013 | 2013 | Tidlig krøkes må? Evaluering av Levels samlivskurs for ungdom i videregående skole | Download |
| 15/2012 | 2012 | NEW Facts - Hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet | Download |
| 12/2012 | 2012 | Kurs for et bedre liv. En evaluering av to samlivskurs i Levelprosjektet | Download |
| 11/2012 | 2012 | Arbeid og levekår i Lister - Sluttrapport fra prosjektet | Download |
| 03/2012 | 2012 | Levekår og arbeidsmarked i Lister | Download |
| 02/2012 | 2012 | Næringsutvikling i Kvinesdal. Forprosjekt for næringsplan 2022 i Kvinesdal | Download |
| 01/2012 | 2012 | Likestilling på Agder 2000 - 2010 | Download |
| 10/2012 | 2012 | NEW Facts - forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet | Download |
| 09/2012 | 2012 | Utfordringer og muligheter på Agder - innspill til diskusjon om regional utvikling og regional planstrategi | Download |
| 08/2012 | 2012 | Customer Relationship Management - datafangst og databruk. Dagens status i USUS og norsk publikumsutvikling | Download |
| 07/2012 | 2012 | Fra uro til trygghet - Evaluering av opplæringen i "Ta opp uro"-prosjektet i Kristiansand kommune | Download |
| 05/2012 | 2012 | Inkluderende kulturskole - Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene | Download |
| 06/2011 | 2011 | Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune - en foranalyse | Download |
| 10/2011 | 2011 | Mot i brystet! - Vett i panna? Evaluering av samtalesirkler som verktøy for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager | Download |
| 07/2011 | 2011 | Drammensbiblioteket - en evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibilotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen | Download |
| 08/2011 | 2011 | Gjenkjøp - En studie om Usus-gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp | Download |
| 06a/2011 | 2011 | Potential and Challenges for Building Integrated Photovoltaics in the Agder Region | Download |
| 05/2011 | 2011 | Lister - Europas "grønne batteri" - Trusler og muligheter for regionen | Download |
| 04/2011 | 2011 | Flyttemotiver i Risør - Et innblikk i tilflyttingsmotiver | Download |
| 02/2011 | 2011 | Flyttemotiver i Setesdal - kunnskap og handling | Download |
| 03/2011 | 2011 | Vi vil, vi vil - men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet | Download |
| 01/2011 | 2011 | Hjelper Selvhjelp? En prosessevaluering av prosjektet "Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid" | Download |
| 06/2010 | 2010 | LISA-KASK. Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010 | Download |
| 13/2010 | 2010 | Forprosjekt. Kulturbrukerundersøkelse. Forslag til kartlegging av kulturbruk og holdninger i Kristiansand. Hva trigger og hva hindrer? | Download |
| 10/2010 | 2010 | Med hjarte på rette staden - en evaluering av HEART i AVIGO | Download |
| 14/2010 | 2010 | Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder | Download |
| 11/2010 | 2010 | Evaluering av opplæring for barneansvarlige | Download |
| 04/2010 | 2010 | Bolig for alle - arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune | Download |
| 08/2010 | 2010 | Pleie og omsorgstjenester for hyttebeboere | Download |
| 07/2010 | 2010 | Evaluering av koordinatoropplæringen i Kristiansand | Download |
| 05/2010 | 2010 | Ei næring i startgropa - Kartlegging av film- og multimedianæringa i Agderfylka | Download |
| 03/2010 | 2010 | Grensepregning i vasskanten - Forprosjekt om et maritimt opplevingssenter i Nodeviga for Vest-Agder Museet | Download |
| 01/2010 | 2010 | Gode sirklar - en evaluering | Download |
| 06/2009 | 2009 | Kulturen og det regionale Norge | Download |
| 11/2009 | 2009 | Analyse av Setesdalsregionen - del 1 | Download |
| 09/2009 | 2009 | Evaluering av kunnskapende nettverk - KUNNETT - Et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder | Download |
| 05/2009 | 2009 | Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV | Download |
| 03/2009 | 2009 | Arendal International School - en evaluering | Download |
| 04/2009 | 2009 | Skolestrukturanalyse - Porsgrunn kommune | Download |
| 01/2009 | 2009 | VRI Agder – rapport fra idedugnad/ søkekonferanse | Download |
| 02/2009 | 2009 | FoU virksomheten på Agder | Download |
| 01/2008 | 2008 | Evaluerings av prosjektet Enter. Et ettervernstilbud ved Kirkens bymisjon Kristiansand | Download |
| 27/2008 | 2008 | Yohan - barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agderfylkene? | Download |
| 29/2008 | 2008 | Fremtidskapselen - fra vugge til grav | Download |
| 28/2008 | 2008 | Staten og Agder | Download |
| 24/2008 | 2008 | Lederholdninger på Sørlandet | Download |
| 07/2008 | 2008 | Varehandel og personlig tjenesteyting i et fremtidsperspektiv | Download |
| 25/2008 | 2008 | Østre Agder 2015 - Utredning av alternative styringsmodeller | Download |
| 26/2008 | 2008 | Levekårsutfordringer i region Agder - rapport til Regionplan Agder 2010 | Download |
| 22/2008 | 2008 | Regionalisering, en diskusjon av teoretiske perspektiver | Download |
| 23/2008 | 2008 | Regionalisering og eksogene drivkrefter - Teoretiske og metodologiske innspill | Download |
| 18/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Bodø | Download |
| 17/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Ålesund | Download |
| 16/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Bergen | Download |
| 21/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Kristiansand | Download |
| 20/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Arendal | Download |
| 19/2008 | 2008 | Regionalitet og regionalisering, Tromsø | Download |
| 05/2008 | 2008 | Flytting til og frå Bykle. Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste f | Download |
| 03/2007 | 2007 | Gode rammer? - Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder | Download |
| 10/2007 | 2007 | Ungdom og politikk på Agder | Download |
| 08/2007 | 2007 | Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager | Download |
| 09/2007 | 2007 | OrigO - et forprosjekt for en temapark om religiøs tro, kunst og kultur | Download |
| 07/2007 | 2007 | Evaluering av internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift | Download |
| 05/2007 | 2007 | Likestillingsarbeid - prosesser og tiltak | Download |
| 04/2007 | 2007 | Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder | Download |
| 06/2007 | 2007 | Detaljhandelsrapporten - Varehandel og personlig tjenesteyting for Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder | Download |
| 02/2007 | 2007 | Atlas Alliance - Thematic evaluation | Download |
| 01/2007 | 2007 | Musikk ut av Norge - en bransjeanalyse | Download |
| 13a/2006 | 2006 | Toppinvisteringer i musikkindustrien | Download |
| 01/2006 | 2006 | Forslag til forbedringer til Fram Gründerlab | Download |
| 03/2006 | 2006 | Nordisk senter for opplevelsesindustri? - satsing fra Sørlandet | Download |
| 04a/2006 | 2006 | Kristiansandsregionen som bo- og arbeidsmarkedssted | Download |
| 05/2006 | 2006 | Barnehage- behovsundersøkelse i Kristiansand 2006 | Download |
| 06/2006 | 2006 | Nettverk for kvinner i tjenesteytende næringer på Agder - forprosjekt | Download |
| 08a/2006 | 2006 | Quart 06 - mer enn musikk | Download |
| 11/2006 | 2006 | Utviklingstrekk i Vest-Agder | Download |
| 14/2006 | 2006 | Nettverk og møteplasser i Kristiansand | Download |
| 16/2006 | 2006 | Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal | Download |
| 12/2006 | 2006 | Utenfor arbeidslivet i Mandal - Statistikk og intervjuundersøkelse med unge i alderen 18-29 | Download |
| 13/2006 | 2006 | IGALO - Kvaliatativ undersøkelse | Download |
| 04/2006 | 2006 | Kreative næringer i Arendal - kartlegging og potensial | Download |
| 01/2005 | 2005 | Laboratoriekommune Kvinesdal - undersøkelse om alkohol, reseptbelagte medikamenter og narkotiske stoffer | Download |
| 25/2005 | 2005 | Befolkningsundersøkelsen 2002 - Følgeevaluering av Utkantprogrammet | Download |
| 02/2005 | 2005 | Elevkontakt/ -ombod | Download |
| 09/2005 | 2005 | Ringvirkningsanalyse av Falconbridge Nikkelverk AS | Download |
| 10/2005 | 2005 | The URBAL Learning Network | Download |
| 11/2005 | 2005 | Rustet for fritid - følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige | Download |
| 13/2005 | 2005 | Eu's regional og næringspolitikk | Download |
| 36/2004 | 2004 | Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen | Download |
| 31/2004 | 2004 | The URBAL Learning Network - Contextual Report | Download |
| 28/2004 | 2004 | Mellom kultur og forretning - en studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kuturbaserte næringer i Kristiansand | Download |
| 23/2004 | 2004 | Mindre byers rolle for regional utvikling | Download |
| 22/2004 | 2004 | Sørlandet som studiested i 2003 | Download |
| 21/2004 | 2004 | Kvalitetssikring og betydningen av nye organisasjons og ledelsesformer i skipsfarten | Download |
| 03/2004 | 2004 | Sikring av last - Erfaring fra opplæringer klasse C og CE | Download |
| 02/2004 | 2004 | Bedre enn vanlig skole, men...Evaluering av forsøk med vanlig undervisningsmodell og organisering ved Oddemarka skole | Download |
| 01/2004 | 2004 | Spesialiserte næringer i fem norske byregioner - Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø | Download |
| 20/2004 | 2004 | "Det lille ekstra" - Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med bistand | Download |
| 8/2004 | 2004 | Evaluering av tilretteleggingstilskuddet | Download |
| 34/2004 | 2004 | Evaluering av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uførepensjonister tilbake til arbeid | Download |
| 43/2004 | 2004 | Kostnadsberegninger av endringer i skolestruktur - Notodden kommune | Download |
| 01/2003 | 2003 | Samfunnsmessige virkninger av utvidelse av E18 fra (2)3 til 4 feltsvei | Download |
| 45/2003 | 2003 | A Case of Successful Institution Building | Download |
| 43/2003 | 2003 | Sammenlignbare data for barnevernet – ASSS kommunene 2001 | Download |
| 42/2003 | 2003 | Følgeevaluering av programmet Miljøvennlig og attraktive tettsteder i distriktene - midtveis | Download |
| 38/2003 | 2003 | ASSS Teknisk | Download |
| 37/2003 | 2003 | ASSS Pleie og Omsorg 2002 | Download |
| 26/2003 | 2003 | ASSS V - Sosialtjenesten | Download |
| 21/2003 | 2003 | ASSS V - Barnevern | Download |
| 15/2003 | 2003 | ASSS V - Finansielle nøkkeltall | Download |
| 14/2003 | 2003 | ASSS V - Barnehager | Download |
| 08/2003 | 2003 | Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 | Download |
| 16/2003 | 2003 | Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2000 - 2011 | Download |
| 04/2003 | 2003 | Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted | Download |
| 17/2003 | 2003 | Muligheter og utfordringer ved overføring av forhandlingsansvaret for lærerne | Download |
| 06/2003 | 2003 | Norske byregioner - En drøfting av byens geografiske utbredelse | Download |
| 07/2003 | 2003 | Der innflytteren tas vare på - En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytning i Tinn | Download |
| 41/2003 | 2003 | Samspill by-region - Interaksjon by og omland, fase 1 | Download |
| 40/2002 | 2002 | Barnehager - struktur og ressursbruk | Download |
| 25/2002 | 2002 | Følgeevaluering av utkantprogrammet - Befolkningsundersøkelsen 2002 | Download |
| 10/2002 | 2002 | Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment - Utkantsatsingen | Download |
| 51/2002 | 2002 | Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland - En før og etterundersøkelse | Download |
| 01/2002 | 2002 | Presters arbeidsmiljø - meningsfull jobb med vanskelige rammer | Download |
| 07/2002 | 2002 | Omstilling i statlig sektor - virkninger på Lister | Download |
| 08/2002 | 2002 | Dispensasjoner i barnehager - problem eller løsning? | Download |
| 12/2002 | 2002 | Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring | Download |
| 13/2002 | 2002 | Alternativ førerprøve - Klasse A/ A1 | Download |
| 14/2002 | 2002 | Evaluering av kurs i prosesskompetanse | Download |
| 16/2002 | 2002 | Utviklingsaktiviteter i VS 2010 | Download |
| 28/2002 | 2002 | Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt på Evje | Download |
| 30/2002 | 2002 | Et boligmarked i utakt? - kartlegging av boligsituasjonen og demografisk utvikling i Kristiansand kommune | Download |
| 31/2002 | 2002 | Verdiskapningsanalyser for Agder | Download |
| 32/2002 | 2002 | Fungerer virkemiddelapparatet? - Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer | Download |
| 44/2002 | 2002 | The Development Fund - an evaluation | Download |
| 45/2002 | 2002 | Storbypolitikk - robuste regioner | Download |
| 47/2002 | 2002 | Jo mer vi er sammen? - Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet | Download |
| 48/2002 | 2002 | SME's Competence for E-Business Sucsess | Download |
| 49/2002 | 2002 | SMB's kompetanse for E-handel - Fokus på gapet mellom behovet for e-handelskompetanse og tilbudet for opplæring | Download |
| 29/2002 | 2002 | Århundrets sak på Evje - Hvordan kan etableringen av ventetransitt påvirke lokalmiljøet? | Download |
| 45/2001 | 2001 | Likestillingen på Agder | Download |
| 49/2001 | 2001 | Scenarier for maritime næringer på Sørlandet 2025 | Download |
| 47/2001 | 2001 | Samarbeid på Agder - Rapport fra åpninskonferanse VS2010 | Download |
| 46/2001 | 2001 | Barnas Sørland | Download |
| 41/2001 | 2001 | MANCRAFT | Download |
| 39/2001 | 2001 | Kvalitetledelse og medvirkning i kommunene | Download |
| 37/2001 | 2001 | Reforms in Vietnam | Download |
| 31/2001 | 2001 | Lokalisering av næringsviksomhet ved Fagerholt | Download |
| 29/2001 | 2001 | Maritime næringer på Sørlandet | Download |
| 28/2001 | 2001 | Norske bedrifters erfaringer fra handel med Europa | Download |
| 27/2001 | 2001 | Review of Business Innovation Programs projects in Croatia | Download |
| 26/2001 | 2001 | Staten og Agder | Download |
| 14/2001 | 2001 | I spenningsfeltet mellom forvaltning og endrig/effekt | Download |
| 12/2001 | 2001 | Evaluering av sammarbeid om felles økonomikontor i Mandal og Audnedal | Download |
| 11/2001 | 2001 | Sykehusvalg i Listerregionen | Download |
| 09/2001 | 2001 | Blir verktøyet brukt? Evaluering av utsyn oppfølging | Download |
| 08/2001 | 2001 | Følgeevaluering av Utkantprogrammet: Befolkningsunder-søkelse 2000 | Download |
| 07/2001 | 2001 | Evaluering av prosjketet: Videreutvikling av samarbeidet mellom kommunene i Indre Namdal | Download |
| 05/2001 | 2001 | Økonomisk utredning av Oppdriftkommunene | Download |
| 43/2000 | 2000 | Gender Issues in Management: The Gender Gap and Sexual Harassment - The Norwegian Experience | Download |
| 38/2000 | 2000 | Gjesteelev i nabofylket - en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket | Download |
| 36/2000 | 2000 | Brukerdialog for Videregående skole | Download |
| 34/2000 | 2000 | Sørlandsscenarier | Download |
| 22/2000 | 2000 | Verden er så stor så stor evaluering av Norges deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter | Download |
| 21/2000 | 2000 | Alene eller i fellesskap? En spørre-undersøkelse blant medlemmer av Norske Billed- kunstnere Agder | Download |
| 05/2000 | 2000 | Realising Internet Benefits for ship Operators evaluation of the Questionnaire | Download |
| 28/1999 | 1999 | Reduksjon av deltidsbruk i sykehus - Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom sentralsykehusene i Aust- og Vest-Agder for Agderforskning | Download |
| 01/1998 | 1998 | Kompetansekartlegging | Download |
| 08/1998 | 1998 | Omstillingsprogrammet i Indre Finnmark - seminar oktober 98 | Download |
| 09/1998 | 1998 | Omstillingsprogrammet i Indre Finnmark - seminar april 98 | Download |
| 10/1998 | 1998 | REGINN Fase 1 Søknad | Download |
| 13/1998 | 1998 | Barnehageundersøkelse i Arendal kommune | Download |
| 14/1998 | 1998 | Miljøprofilanalyse for Ericsson nybygg i Grimstad | Download |
| 15/1998 | 1998 | Evaluering av røykestopp prosjektet PILOT | Download |
| 16/1998 | 1998 | Maritim IT | Download |
| 17/1998 | 1998 | Evaluering av ledelsesdelen av HMSprosjektet i Arendal kommune | Download |
| 17a/1998 | 1998 | Utvidelse av Gullknapp flyplass | Download |
| 61/1998 | 1998 | Telemedisin og distriktspolitikk | Download |
| 48/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Lillehammer - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Download |
| 47/1998 | 1998 | Kartlegging av virtuelle læresteder | Download |
| 46/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Vennesla - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Download |
| 44/1998 | 1998 | Se renholderen - et forprosjekt | Download |
| 43/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Farsund - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Download |
| 42/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Kristiansand - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Download |
| 41/1998 | 1998 | Ungdomsundersøkelse i Vennesla kommune | Download |
| 40/1998 | 1998 | Liv og livskvalitet i Bygland - levekår og livskvalitet før tusenårsskiftet | Download |
| 39/1998 | 1998 | Helse, levevaner og medisinske risikofaktorer blant voksne i Aust- og Vest-Agder | Download |
| 22/1998 | 1998 | Evaluering av treningsprogram for ambulansepersonell i Kristiansand | Download |
| 208 | 1995 | Ringvirkningsanalyse Kværner Mandal AS | Download |
Agderforskning AS | Gimlemoen 19 | N-4630 Kristiansand S | +47 480 10 520 | post(at)agderforskning.no
Copyright 2008 - 2013
Design & development:
Barlind Solutions AS